粉尘监测设备
EZ268系列终端的具体型号列表
| 型号指标 | EZ268 |
| 温度 | ● |
| 湿度 | ● |
| 光照度 | |
| 紫外 | |
| 甲醛 | |
| CO2 | |
| VOC | |
| PM10 | ● |
| PM2.5 | ● |
| 漏水 |
EZ268主要指标
| 传感参数 | 技术指标 | ||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 温度: | -40~85 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.2 ℃ |
| 湿度: | 0~100 %RH | 0.1 %RH | ±2.0 %RH |
| 光照度: | -- | -- | -- |
| 紫外: | -- | -- | -- |
| 甲醛: | -- | -- | -- |
| VOC: | -- | -- | -- |
| CO2: | -- | -- | -- |
| PM2.5: | 1~999ug/m³ | 1ug/m³ | >100ug/m³±15ug/m³;<100ug/m³±15ug/m³ |
| PM10: | 0~5000ppm | 1ppm | ±50ppm / ±3%读数 |
| 数据缓存: | 36000组 | ||
| 通信方式: | LoRa | ||
| 通信距离(视距): | LoRa: 2000 m | ||
| 电源管理: | 直流电源 | ||
| 设备尺寸(不含天线): | 110mm x 70mm x 35mm | ||
EZ268系列终端实地部署
