具有WiFi/ZigBee双模通信功能的监测终端.
EZ245系列传感监测终端集成有温度、湿度以及光照度传感器,可采用ZigBee、WiFi两种无线通信方式。
EZ245主要指标
| 传感参数 | 技术指标 | ||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 温度: | -40~85 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.5 ℃ |
| 湿度: | 0~100 %RH | 0.1 RH | ±5.0 %RH |
| 光照度: | 0~60000 Lux | 1 Lux | ±3% FS |
| 数据缓存: | 22000组 | ||
| 通信方式: | ZigBee / WiFi | ||
| 通信距离(视距): | 200 m | ||
| 工作时间(采样/15分钟): | ZigBee:2年,WiFi:3个月 | ||
| 设备尺寸(不含天线): | 95mm x 75mm x 25mm | ||
EZ245系列终端实地部署

